Beschreibung
Offene Jacke mit Kapuze. Mit Rippdetails an den Manschetten und am Saum, um eine maximale Anpassung zu ermöglichen. Mit Teilen in kontrastierende Farbe in den Schultern und Achseln.
Größen | Brust (A) | Taille (B) | Hüfte (C) | Alter | Körpergröße |
---|---|---|---|---|---|
6XS | 55 – 57 | 54 – 55 | 60 – 62 | 4 – 5 | 100 – 108 |
5XS | 58 – 61 | 56 – 57 | 63 – 65 | 5 – 6 | 109 – 117 |
4XS | 62 – 66 | 58 – 60 | 66 – 68 | 7 – 8 | 118 – 128 |
3XS | 67 – 72 | 61 – 64 | 69 – 74 | 9 – 10 | 129 – 140 |
2XS | 73 – 79 | 65 – 68 | 75 – 80 | 11 – 12 | 141 – 152 |
XS | 80 – 87 | 69 – 72 | 81 – 86 | 12 – 14 | 153 – 164 |
S | 87 – 94 | 75 – 82 | 86 – 93 | ||
M | 95 – 101 | 83 – 90 | 94 – 100 | ||
L | 102 – 108 | 91 – 97 | 101 – 108 | ||
XL | 109 – 114 | 98 – 103 | 109 – 113 | ||
2XL | 115 – 129 | 104 – 119 | 114 – 126 |
*Wenn die gemessenen Maße zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie die kleinere Größe, wenn Sie eine engere Passform bevorzugen, oder die größere Größe, wenn Sie eine lockerere Passform bevorzugen.
*Alter und Größe sind nur Richtlinien.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.